Unités et conversions
1) Les longueurs (distance)
Pour passer d’une unité à une autre :
- on multiplie par 10 à chaque colonne vers la droite
- on divise par 10 vers la gauche
| Unité | Lecture |
|---|---|
| km | kilomètre |
| hm | hectomètre |
| dam | décamètre |
| m | mètre |
| dm | décimètre |
| cm | centimètre |
| mm | millimètre |
| km | hm | dam | m | dm | cm | mm |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 m | 100 m | 10 m | 1 m | 0,1 m | 0,01 m | 0,001 m |
2) Les masses
Pour passer d’une unité à une autre :
- on multiplie par 10 à chaque colonne vers la droite
- on divise par 10 vers la gauche
| Unité | Lecture |
|---|---|
| t | tonne |
| kg | kilogramme |
| hg | hectogramme |
| dag | décagramme |
| g | gramme |
| dg | décigramme |
| cg | centigramme |
| mg | milligramme |
| t | kg | hg | dag | g | dg | cg | mg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 g | 1000 g | 100 g | 10 g | 1 g | 0,1 g | 0,01 g | 0,001 g |
3) Les volumes
Pour passer d’une unité à une autre :
- on multiplie par 1000 à chaque changement d’unité
- on divise par 1000 dans l’autre sens
| Unité | Lecture |
|---|---|
| m³ | mètre cube |
| dm³ | décimètre cube |
| cm³ | centimètre cube |
| m³ | dm³ | cm³ |
|---|---|---|
| 1000 dm³ | 1 dm³ | 0,001 dm³ |
| 1 000 000 cm³ | 1000 cm³ | 1 cm³ |
4) Les liquides
Pour passer d’une unité à une autre :
- on multiplie par 10 à chaque colonne vers la droite
- on divise par 10 vers la gauche
| Unité | Lecture |
|---|---|
| kL | kilolitre |
| hL | hectolitre |
| daL | décalitre |
| L | litre |
| dL | décilitre |
| cL | centilitre |
| mL | millilitre |
| kL | hL | daL | L | dL | cL | mL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1000 L | 100 L | 10 L | 1 L | 0,1 L | 0,01 L | 0,001 L |
Lien clé :
5) Les aires
Pour passer d’une unité à une autre :
- on multiplie par 100 à chaque changement d’unité
- on divise par 100 dans l’autre sens
| Unité | Lecture |
|---|---|
| km² | kilomètre carré |
| hm² | hectomètre carré |
| dam² | décamètre carré |
| m² | mètre carré |
| dm² | décimètre carré |
| cm² | centimètre carré |
| mm² | millimètre carré |
| km² | hm² | dam² | m² | dm² | cm² | mm² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 000 000 m² | 10 000 m² | 100 m² | 1 m² | 0,01 m² | 0,0001 m² | 0,000001 m² |
Rappels essentiels
| Type | Règle |
|---|---|
| Longueur | changement d'1 unité = ×10 |
| Aire | changement d'1 unité = ×100 |
| Volume | changement d'1 unité = ×1000 |
| Liquide / Volume | 1 L = 1 dm³ |
| Piège classique | Toujours vérifier si c’est m, m² ou m³ |


