Découpages
Les logiques de découpages sont des logiques internes : on cherche une logique à l’intérieur de chaque bloc en "découpant" les différents caractères en plusieurs sous-blocs.
Les différents découpages
| Nom | Schéma | Exemple |
|---|---|---|
| Gauche | X / XX | 1 / 23 |
| Gauche | X / XXX | 1 / 234 |
| Droite | XX / X | 12 / 3 |
| Droite | XXX / X | 123 / 4 |
| Central | XX / XX | 12 / 34 |
| Atomique | X / X / X | 1 / 2 / 3 |
| Grand écart | X / XX / X | 1 / 23 / 4 |
Les logiques
| Logique | Exemple | Explication |
|---|---|---|
| Somme | 112 - 347 | ; |
| Produit | DBH - ABB | ; |
| Carrés | 981 - 749 | ; |
| Cubes | EABH - ABEE | ; |
| Somme avec chiffre caché | 918 - 413 | ; (chiffre caché = ) |
| Produit avec chiffre caché | 186 - 217 | ; (chiffre caché = ) |
Exemple (découpage droite)
Suite Découpage Logique
ABC XX / X 1+2 = 3
DBF XX / X 4+2 = 6
HAI XX / X 8+1 = 9
DDH XX / X 4+4 = 8
AAB XX / X 1+1 = 2
Somme
| Découpage | Exemple | Logique |
|---|---|---|
| X / XX | 211 | |
| X / XXX | 6123 | |
| XX / X | 235 | |
| XXX / X | 2327 | |
| XX / XX | 2314 | |
| X / X / X | 484 | |
| X / XX / X | 6115 |
Produit
| Découpage | Exemple | Logique |
|---|---|---|
| X / XX | 824 | |
| XX / X | 339 | |
| XX / XX | 2316 | |
| X / X / X | 284 | |
| X / XX / X | 3248 |
Carrés
| Découpage | Exemple | Logique |
|---|---|---|
| X / XX | 981 | |
| XX / X | 497 | |
| X / X / X | 255 |
Cubes
| Découpage | Exemple | Logique |
|---|---|---|
| X / XXX | 5125 | |
| XXX / X | 3437 |
Somme avec chiffre caché
| Découpage | Exemple | Logique |
|---|---|---|
| X / XX | 918 | |
| XX / X | 147 | |
| X / X / X | 194 |
Produit avec chiffre caché
| Découpage | Exemple | Logique |
|---|---|---|
| X / XX | 927 | |
| XX / X | 205 | |
| X / X / X | 462 |


